产品分类Product classification
产品展示

HP LTO-2 Ultrium RW Data Cartridge C7972A
HPE LTO Ultrium 2 data cartridge
PN: C7972A
容量:200GB(原始容量),400GB(压缩容量)
包装:5个一盒,20个一箱
产品详情
| 技术参数: | |
记录技术: | LTO-2 Ultrium(傲群) |
| 容量: | 400GB(压缩比 2:1) 200GB(本机) |
| 介质格式: | 可重写 |
| 介质光刻: | 机箱中的书写标签 |
| 每个包装数量: | 1 |
| 存档寿命: | 30 年 |
| 产品颜色: | 棕色 |
| 磁带长度: | 680米 |
| 磁带宽度: | 12.65毫米 |
| 磁带厚度: | 8.0微米 |
| 基本材料: | 金属颗粒 |
| 位密度: | 245 kb/英寸 |
| 矫顽磁力: | 2500-2850 奥斯特 |
| 操作要求 | |
| 工作温度范围: | 10°C 至 45°C |
| 日常存放温度: | 16°C 至 32°C |
| 长期存放温度: | 5°C 至 23°C |
| 工作湿度范围: | 10% 至 80% 相对湿度(无凝结) |
| 存放湿度: | 20% 至 60% 相对湿度(无凝结) |
| 外形尺寸与重量 | |
| 最低规格(宽 x 深 x 高): | 11.3x 2.79 x 11.1 厘米 |
| 重量 | 0.27千克 |
| 包含的物品 | |
| 包装箱内包含的物品: | 包含 1 个 HP LTO-2Ultrium(傲群)400GB RW 数据磁带。 仅书写标签。 无条形码标签 |





